- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 售后服务
- 常见问题
优利德(UNI-T)UT39C+ 数字万... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
UT39C+ | |||
手动/自动量程 | 手动量程: ACV、DCV、Ω、A | ||
自动量程:电容档 | |||
显示位数 | 3999 | ||
主要功能技术指标 | |||
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
直流电压(DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) |
4.000V | 0.001V | ||
40.00V | 0.01V | ||
400.0V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ±(0.7%+3) | |
交流电压(ACV) | 4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) |
40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | |
400.0V | 0.1V | ||
750V | 1V | ||
交流电流(DCA) | 4.000mA | 0.001mA | ±(1.0%+2) |
400.0mA | 0.1mA | ||
10A | 0.01A | ±(1.5%+3) | |
直流电流(DCA) | 400.0uA | 0.1μA | ±(0.8%+3) |
400.0mA | 0.1mA | ||
10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | |
电阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) |
4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | |
40.00kΩ | 0.01kΩ | ||
400.0kΩ | 0.1kΩ | ||
4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | |
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.2%+3) | |
电容 | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) |
40.00nF | 0.01nF | ||
400.0nF | 0.1nF | ||
4.000uF | 0.001uF | ±(4%+5) | |
40.00uF | 0.01uF | ||
400.0uF | 0.1uF | ||
4.000mF | 0.001mF | ±10% | |
10.00mF | 0.01mF | ||
频率(HZ) | 10.00Hz ~ 1.000MHz | 0.01Hz~1kHz | ±(0.1%+4) |
摄氏温度(°C) | –40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40℃(±4℃) |
>40~500℃ ±(1.0%+5) | |||
>500~1000℃ ±(2.0%+5) | |||
华氏温度(°F) | –40°F~1832°F | 1℉ | -40~104℉ ±5℉ |
>104~932℉ ±(1.5%+5) | |||
>932~1832℉ ±(2.5%+5) | |||
特性 | |||
三极管(hFE) | 0~4000β | 1β | |
二极管测试 | 0.001V | ||
通断测试 | 0.1Ω | ||
超量程OL显示 | √ | ||
NCV | √ | ||
背光 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
1米跌落 | √ | ||
HOLD/Backlight | HOLD/Backlight复合键 | ||
SELECT/REL | SELECT/REL复合键 | ||
自动关机 | 约在15分钟 | ||
安规等级 | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||
环境要求 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相对温度≤75% ; | ||
交流电压/电流频响 | 40Hz~400Hz | ||
自动关机 | 约15分钟 | ||
操作温度 | 0℃~40℃ | ||
一般特性 | |||
电池 | 1.5Vx2 AA | ||
产品颜色 | 红和灰 | ||
产品裸机重量 | 约328g | ||
产品尺寸 | 175*83*53mm | ||
标准包装 | 彩盒,说明书,表笔,合格证 温度探头 | ||
标准外箱数量 | 30PCS | ||
标准外箱尺寸 | 390*355*355mm | ||
标准外箱毛重 | 约14.6kg |
售后服务电话:400-718-1288
品牌官方网站:https://www.42ucom.com
本商城向您保证所售商品均为正品行货。根据各个产品原厂服务标准提供售后服务。
越工城B2B商城网站所列产品均已明示供应商名称及产品型号,下订单前请仔细核对产品型号及供应商等相关信息。如因自身原因下错型号,越工城商城将不接受退换货要求,越工城商城是基于B2B业务平台,非产品本身质量问题不接受退换货要求。
注:本站商品引用的来自厂商信息表述,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
a.退换货产品拥有完整的原包装(包括外包装、内填充物)并商品标签完好;
b.实际收货数量不对、型号不符、产品质量问题,在收货后的两周内可提出退换货申请,逾期恕不受理;
c.如因产品质量问题申请退货,客户需提供详细的性能检测报告作为商城与供应商的协商依据。如有必要,还需提供双方认可的第三方检测报告;
d.已开具发票的订单在退换货申请通过后,需退回发票。
a.客户自身原因造成的误订/错订;
b.收货时间超过两周,以物流/快递的签收时间为依据;
c.产品原包装和货物标签有损坏缺失,无法辨别是否越工城商品;
d.购买的商品已开包上机使用过/或者用测试设备测试过的产品;
e.对应商品的开具的发票已遗失;
1)若退换货是由越工城原因导致,则针对退换货部分的来回运费由越工城承担;
2)若退换货是由客户原因导致,则针对退换货部分的来回运费由客户自行承担;(若仅退货,则仅需要承担退回部分运费)
3)运费收费规则
普通商品:订单(不含特殊商品、服务类商品及其他非实物商品)含税金额满2000元免收运费;不满2000元的,按照价值金额的3.5%收取运费,最低运费为10元/单
特殊商品:如机柜线槽,以及危化品根据详情页提示和客服沟通说明。
同一订单中既包括普通商品又包括特殊商品的,两类商品按照其对应的运费收取规则分别计算,互不叠加。
4)服务类商品及其他非实物商品订单免收运费。
注1:计算运费的订单金额以订单最终实际支付金额为准。
注2:运费的收取规则可能进行相应调整,具体以商品详情页及官网公示为准。
好评度