- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 售后服务
- 常见问题
优利德(UNI-T)UT171系列 工业... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
UT171B | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.4%+40) |
直流电流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) |
交流电流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) |
电阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
电导 (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) |
电容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) |
频率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
温度 (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3℃) |
温度 (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5℉) |
特殊功能 | ||
最大显示 | 59999(EBTN) | |
自动量程 | √ | |
真有效值测量 | √ | |
频响(Hz) | 100KHz | √ |
AC + DC | √ | |
V.F.C | √ | |
4~20mA Loop | 0~100% | √ |
ACV 低阻抗测量 | 约3KΩ | √ |
二极管测试 | 约3.0V | √ |
通断蜂鸣 | √ | |
占空比 | 1%~99% | √ |
NCV | √ | |
数字保持 | √ | |
相对测量 | √ | |
峰值保持 | √ | |
数据存储 | 9999 | |
USB 通讯 | √ | |
显示类别 | EBTN | |
背光 | √ | |
模拟条 | 31 | |
误插报警 | √ | |
低电压显示 | √ | |
充电功能 | √ | |
自动关机 | √ | |
输入保护 | √ | |
输入阻抗 | 1GΩ最大 | √ |
一般特征 | ||
电源 | 7.4V 1800mAh 锂电池 | |
LCD尺寸 | 70.6mm x 35.3 mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 384g | |
机身尺寸 | 206mm x 95mm x 55mm | |
标准配件 | 电池、表笔、温度探头、USB双向传输线、电源适配器、软件光盘 | |
标准包装 | 彩盒、布包、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 20台 | |
标准包装尺寸 | 530mm × 360mm × 285mm | |
标准包装箱毛重 | 22 Kg | |
可选配件 | 蓝牙适配器 (UT-D07) |
UT171C | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.4%+40) |
直流电流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) |
交流电流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) |
电阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
电导 (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) |
电容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) |
频率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
温度 (℃) | -40~1000℃ | ±(1.0%+3℃) |
温度 (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5℉) |
特殊功能 | ||
最大显示 | 59999(OLED) | |
自动量程 | √ | |
真有效值测量 | √ | |
频响(Hz) | 100KHz | √ |
AC + DC | √ | |
V.F.C | √ | |
4~20mA Loop | 0~100% | √ |
ACV 低阻抗测量 | 约3KΩ | √ |
二极管测试 | 约3.0V | √ |
通断蜂鸣 | √ | |
占空比 | 1%~99% | √ |
方波输出 | √ | |
NCV | √ | |
数字保持 | √ | |
相对测量 | √ | |
峰值保持 | √ | |
数据存储 | 9999 | |
时间日期显示 | √ | |
USB 通讯 | √ | |
显示类别 | OLED | |
背光 | √ | |
模拟条 | 31 | |
误插报警 | √ | |
低电压显示 | √ | |
充电功能 | √ | |
自动关机 | 约15分钟 | √ |
输入保护 | √ | |
输入阻抗 | 1GΩ最大 | √ |
一般特征 | ||
电源 | 7.4V 1800mAh 锂电池 | |
LCD尺寸 | 70.6mm × 35.3 mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 384g | |
机身尺寸 | 206mm × 95mm × 55mm | |
标准配件 | 电池、表笔、温度探头、USB双向传输线、电源适配器、软件光盘 | |
标准包装 | 彩盒、布包、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 20台 | |
标准包装尺寸 | 530mm× 360mm × 285mm | |
标准包装箱毛重 | 22 Kg | |
可选配件 | 蓝牙适配器 (UT-D07) |
售后服务电话:400-718-1288
品牌官方网站:https://www.42ucom.com
本商城向您保证所售商品均为正品行货。根据各个产品原厂服务标准提供售后服务。
越工城B2B商城网站所列产品均已明示供应商名称及产品型号,下订单前请仔细核对产品型号及供应商等相关信息。如因自身原因下错型号,越工城商城将不接受退换货要求,越工城商城是基于B2B业务平台,非产品本身质量问题不接受退换货要求。
注:本站商品引用的来自厂商信息表述,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
a.退换货产品拥有完整的原包装(包括外包装、内填充物)并商品标签完好;
b.实际收货数量不对、型号不符、产品质量问题,在收货后的两周内可提出退换货申请,逾期恕不受理;
c.如因产品质量问题申请退货,客户需提供详细的性能检测报告作为商城与供应商的协商依据。如有必要,还需提供双方认可的第三方检测报告;
d.已开具发票的订单在退换货申请通过后,需退回发票。
a.客户自身原因造成的误订/错订;
b.收货时间超过两周,以物流/快递的签收时间为依据;
c.产品原包装和货物标签有损坏缺失,无法辨别是否越工城商品;
d.购买的商品已开包上机使用过/或者用测试设备测试过的产品;
e.对应商品的开具的发票已遗失;
1)若退换货是由越工城原因导致,则针对退换货部分的来回运费由越工城承担;
2)若退换货是由客户原因导致,则针对退换货部分的来回运费由客户自行承担;(若仅退货,则仅需要承担退回部分运费)
3)运费收费规则
普通商品:订单(不含特殊商品、服务类商品及其他非实物商品)含税金额满2000元免收运费;不满2000元的,按照价值金额的3.5%收取运费,最低运费为10元/单
特殊商品:如机柜线槽,以及危化品根据详情页提示和客服沟通说明。
同一订单中既包括普通商品又包括特殊商品的,两类商品按照其对应的运费收取规则分别计算,互不叠加。
4)服务类商品及其他非实物商品订单免收运费。
注1:计算运费的订单金额以订单最终实际支付金额为准。
注2:运费的收取规则可能进行相应调整,具体以商品详情页及官网公示为准。
好评度