- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 售后服务
- 常见问题
施耐德TVA系列LC1-R2510M5N... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
相关文档下载:
Schneider Electric_EasyPact-TVR接触器_LC1R2510M5N 产品参数表.pdf
产品系列 | EasyPact |
---|---|
产品名称 | EasyPact TVR 系列电机控制与保护产品 |
产品类型 | 接触器 |
产品短名 | LC1R交流接触器 |
接触器应用领域 | 应用于无感或微感负载、电阻炉 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于鼠笼电机和滑环电机的反接制动和寸动(适当扩容) |
使用类别 | AC-3 AC-1 |
极数 | 3P |
power pole contact composition | 3 NO |
额定工作电流 [Ie] | 25 A (当运行温度 <=40 °C) 当运行电压<=<= 400 V AC AC-3对于电源回路 32 A (当运行温度 <=40 °C) 当运行电压<=<= 400 V AC AC-1对于电源回路 |
控制回路电压 [Uc] | 220 V AC 50 Hz |
辅助触点类型 | 1 NO |
额定工作电压 [Ue] | 电源回路: 690 V AC 50 Hz 信号回路: 690 V AC 50 Hz |
电动机功率 (kW) | 5.5 kW 在…上 220/230 V AC 50 Hz 11 kW 在…上 380/400 V AC 50 Hz 15 kW 在…上 660/690 V AC 50 Hz |
---|---|
电气寿命 | 1 Mcycles 25 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V |
机械寿命 | 10 Mcycles |
最大操作频率 | 1200 次/小时当40 °C |
动作时间 | 12...22 ms 闭合 4...19 ms 分断 |
控制电压限额 | 线圈吸合: 0.85...1.1 Uc 线圈释放: 0.2...0.75 Uc |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 8.3 VA cos phi 0.3 |
约定发热电流 [Ith] | 32 A (当运行温度 <=40 °C) 对于电源回路 10 A (当运行温度 <=40 °C) 对于信号回路 |
平均阻抗 | 2.5 mΩ - Ith 32 A 50 Hz 对于电源回路 |
power dissipation per pole | AC-3: 1.25 W AC-1: 3.2 W |
热消散 | 2…3 W 在…上 50 Hz |
额定接通能力 [Irms] | 250 A 380 V AC 电源回路 AC-3 IEC 60947 250 A 380 V AC 电源回路 AC-3 GB 14048 |
额定分断能力 | 200 A at 380 V for 电源回路 AC-3 conforming to IEC 60947 200 A at 380 V for 电源回路 AC-3 conforming to GB 14048 |
额定短时耐受电流 [Icw] | 100 A 可持续1 s 对于信号回路 120 A 可持续500 ms 对于信号回路 140 A 可持续100 ms 对于信号回路 145 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 s 对于电源回路 84 A 当运行温度<=40 °C 可持续1 分钟 对于电源回路 40 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 分钟 对于电源回路 |
与继电器配合使用的熔丝 | 10 A gG, 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 32 A gG 当运行电压<=<= 690 V 配合 1 型, 对于电源回路 |
过电压类别 | III |
额定绝缘电压 [Ui] | 电源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 电源回路: 690 V 符合 GB 14048.4 |
浪涌抑制模块 | 无内置浪涌抑制模块 |
辅助触点类型 | 类型 机械连接 1 NO 符合 IEC 60947-5-1 |
信号回路频率 | 50 Hz |
最小开关电流 [Imin] | 5 mA 对于信号回路 |
最小切换容量 [U min] | 17 V 适用 信号回路 |
不重迭时间 | 1.5 ms 失电 NC及NO触点之间 1.5 ms 得电 NC及NO触点之间 |
绝缘电阻 | > 10 MΩ 对于信号回路 |
安装方式 | 导轨安装 底板安装 |
接线能力 | 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 1.5…6 mm² 接线片外径Ø: 10 mm 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 1.5…6 mm² 接线片外径Ø: 10 mm 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 1…6 mm² 接线片外径Ø: 10 mm 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 接线片外径Ø: 10 mm 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 1.5…6 mm² 接线片外径Ø: 10 mm 电缆类型: 硬线 不带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 1.5…6 mm² 接线片外径Ø: 10 mm 电缆类型: 硬线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 |
紧固扭矩 | 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 螺丝: M4 电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 螺丝: M4 |
高度 | 74 mm |
宽度 | 45 mm |
深度 | 85 mm |
符合标准 | IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 GB 14048.4 GB 14048.1 |
产品认证 | CCC |
污染等级 | 3 |
---|---|
防护措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 |
运行温度 | -5…40 °C |
贮存环境温度 | -40…60 °C |
周围空气温度 | -20…55 °C (运行在Uc下时) |
工作海拔 | 2000米 无降容 |
耐火及耐异常高温能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-11 |
抗冲击、震动性能 | 抗震性能 触点打开时 (1.2 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能 触点闭合时 (2.5 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能 11 ms 触点闭合时 (8 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 11 ms 触点打开时 (4 gn) 符合 IEC 60068-2-27 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4.5 cm |
Package 1 Width | 8.5 cm |
Package 1 Length | 7.4 cm |
Package 1 Weight | 345 g |
售后服务电话:400-718-1288
品牌官方网站:https://www.42ucom.com
本商城向您保证所售商品均为正品行货。根据各个产品原厂服务标准提供售后服务。
越工城B2B商城网站所列产品均已明示供应商名称及产品型号,下订单前请仔细核对产品型号及供应商等相关信息。如因自身原因下错型号,越工城商城将不接受退换货要求,越工城商城是基于B2B业务平台,非产品本身质量问题不接受退换货要求。
注:本站商品引用的来自厂商信息表述,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
a.退换货产品拥有完整的原包装(包括外包装、内填充物)并商品标签完好;
b.实际收货数量不对、型号不符、产品质量问题,在收货后的两周内可提出退换货申请,逾期恕不受理;
c.如因产品质量问题申请退货,客户需提供详细的性能检测报告作为商城与供应商的协商依据。如有必要,还需提供双方认可的第三方检测报告;
d.已开具发票的订单在退换货申请通过后,需退回发票。
a.客户自身原因造成的误订/错订;
b.收货时间超过两周,以物流/快递的签收时间为依据;
c.产品原包装和货物标签有损坏缺失,无法辨别是否越工城商品;
d.购买的商品已开包上机使用过/或者用测试设备测试过的产品;
e.对应商品的开具的发票已遗失;
1)若退换货是由越工城原因导致,则针对退换货部分的来回运费由越工城承担;
2)若退换货是由客户原因导致,则针对退换货部分的来回运费由客户自行承担;(若仅退货,则仅需要承担退回部分运费)
3)运费收费规则
普通商品:订单(不含特殊商品、服务类商品及其他非实物商品)含税金额满2000元免收运费;不满2000元的,按照价值金额的3.5%收取运费,最低运费为10元/单
特殊商品:如机柜线槽,以及危化品根据详情页提示和客服沟通说明。
同一订单中既包括普通商品又包括特殊商品的,两类商品按照其对应的运费收取规则分别计算,互不叠加。
4)服务类商品及其他非实物商品订单免收运费。
注1:计算运费的订单金额以订单最终实际支付金额为准。
注2:运费的收取规则可能进行相应调整,具体以商品详情页及官网公示为准。
好评度