- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 售后服务
- 常见问题
施耐德LC1-E160M5N Easy ... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
相关文档下载:
Schneider Electric_Easy-TeSys-接触器_LC1E160M5N 产品参数表.pdf
Schneider Electric_Easy-TeSys-接触器_LC1E160M5N 产品说明页.pdf
产品系列 | Easy TeSys |
---|---|
产品系列 | Easy TeSys Control |
产品类型 | 接触器 |
产品短名 | LC1E |
接触器应用领域 | 应用于无感或微感负载、电阻炉 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 |
使用类别 | AC-3 AC-1 |
极数 | 3P |
额定工作电压 [Ue] | 电源回路: <= 690 V AC 50/60 Hz |
额定工作电流 [Ie] | 160 A (当运行温度 <=55 °C) 当运行电压<=<= 440 V AC AC-3对于电源回路 200 A (当运行温度 <=55 °C) 当运行电压<=<= 440 V AC AC-1对于电源回路 |
[Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50 Hz |
电动机功率 (kW) | 45 kW 当运行电压<=220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 75 kW 当运行电压<=380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 80 kW 当运行电压<=415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 90 kW 当运行电压<=500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 100 kW 当运行电压<=660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) |
---|---|
回路触点类型 | 3 NO |
约定发热电流 [Ith] | 200 A (当运行温度 <=40 °C) 对于电源回路 |
额定接通能力 [Irms] | 140 A AC 对于辅助触点 符合 IEC 60947-5-1 1600 A 当运行电压<=380 V AC 对于电源回路 符合 IEC 60947-4-1 |
额定分断能力 | 1280 A 当运行电压<=440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947 |
额定短时耐受电流 [Icw] | 1400 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 s 对于电源回路 |
与继电器配合使用的熔丝 | 10 A gG 当运行电压<=<= 690 V 配合 1 型, 对于控制回路 符合 IEC 60947-5-1 315 A gG 当运行电压<=<= 690 V 配合 1 型, 对于电源回路 |
平均阻抗 | 0.6 mΩ - Ith 200 A 50 Hz 对于电源回路 |
每极功耗 | 24 W AC-1 15 W AC-3 |
额定绝缘电压 [Ui] | 690 V 符合 IEC 60947-4-1 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV 线圈未连接到电源电路 符合 IEC 60947 |
机械寿命 | 4000000 次 |
电气寿命 | 800000 次 AC-3 250000 次 AC-1 |
控制回路特性 | AC当50 Hz 标准 |
控制电压限额 | 0.85...1.1 Uc (-5…55 °C 线圈吸合 50 Hz 0.35...0.55 Uc (-5…55 °C 线圈释放 50 Hz |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 300 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 22 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) |
热消散 | 3…8 W for 控制回路 |
动作时间 | 20...50 ms 闭合过程 6...20 ms 打开过程 |
最大操作频率 | 1200 次/小时当55 °C |
接线能力 | 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 10…120 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 20…170 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 10…120 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 20…170 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 |
紧固扭矩 | 控制回路: 1.2 N.m 电源回路: 12 N.m |
辅助触点类型 | 1 NO + 1 NC |
最小开关电压 | 17 V 对于控制回路 |
最小开关电流 [Imin] | 5 mA 对于控制回路 |
绝缘电阻 | > 10 MΩ 对于控制回路 |
不重迭时间 | 1.5 ms 得电 确保NC和NO触电之间 1.5 ms 失电 确保NC和NO触电之间 |
安装方式 | DIN 导轨安装 底板安装 |
标准 | IEC 60947-4-1 GB 14048.4 |
---|---|
产品认证 | CCC |
IP 保护等级 | IP20 符合 IEC 60529 |
防护措施 | TH (污染等级 3) 符合 IEC 60068 |
周围空气温度 | -5…55 °C 运行 -60…80 °C 存储 -20…70 °C (运行在Uc下时) |
工作海拔 | 3000 m 无降容 |
耐火及耐异常高温能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 |
抗冲击、震动性能 | 抗震性能 触点打开时 (1.5 gn (5...300 Hz)) 抗震性能 触点闭合时 (3 gn (5...300 Hz)) 抗冲击性能 触点打开时 (6 gn (11ms)) 抗冲击性能 触点闭合时 (7 gn (11ms)) |
高度 | 158 mm |
宽度 | 120 mm |
深度 | 132 mm |
净重 | 2.3 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 17.5 cm |
Package 1 Width | 16.5 cm |
Package 1 Length | 20.5 cm |
Package 1 Weight | 2.397 kg |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 24 |
Package 2 Height | 73.0 cm |
Package 2 Width | 60.0 cm |
Package 2 Length | 80.0 cm |
Package 2 Weight | 71.494 kg |
保修单 | 18 个月 |
---|
售后服务电话:400-718-1288
品牌官方网站:https://www.42ucom.com
本商城向您保证所售商品均为正品行货。根据各个产品原厂服务标准提供售后服务。
越工城B2B商城网站所列产品均已明示供应商名称及产品型号,下订单前请仔细核对产品型号及供应商等相关信息。如因自身原因下错型号,越工城商城将不接受退换货要求,越工城商城是基于B2B业务平台,非产品本身质量问题不接受退换货要求。
注:本站商品引用的来自厂商信息表述,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
a.退换货产品拥有完整的原包装(包括外包装、内填充物)并商品标签完好;
b.实际收货数量不对、型号不符、产品质量问题,在收货后的两周内可提出退换货申请,逾期恕不受理;
c.如因产品质量问题申请退货,客户需提供详细的性能检测报告作为商城与供应商的协商依据。如有必要,还需提供双方认可的第三方检测报告;
d.已开具发票的订单在退换货申请通过后,需退回发票。
a.客户自身原因造成的误订/错订;
b.收货时间超过两周,以物流/快递的签收时间为依据;
c.产品原包装和货物标签有损坏缺失,无法辨别是否越工城商品;
d.购买的商品已开包上机使用过/或者用测试设备测试过的产品;
e.对应商品的开具的发票已遗失;
1)若退换货是由越工城原因导致,则针对退换货部分的来回运费由越工城承担;
2)若退换货是由客户原因导致,则针对退换货部分的来回运费由客户自行承担;(若仅退货,则仅需要承担退回部分运费)
3)运费收费规则
普通商品:订单(不含特殊商品、服务类商品及其他非实物商品)含税金额满2000元免收运费;不满2000元的,按照价值金额的3.5%收取运费,最低运费为10元/单
特殊商品:如机柜线槽,以及危化品根据详情页提示和客服沟通说明。
同一订单中既包括普通商品又包括特殊商品的,两类商品按照其对应的运费收取规则分别计算,互不叠加。
4)服务类商品及其他非实物商品订单免收运费。
注1:计算运费的订单金额以订单最终实际支付金额为准。
注2:运费的收取规则可能进行相应调整,具体以商品详情页及官网公示为准。
好评度